Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2019 | OC/ 11585 | COMPRA DE SACOS DE ALIMENTO PARA PERROS MUSEO / SSGG | 02/05/2019 | 06/05/2019 | Pesos | 63,800 | DISTRIBUIDORA COMBARBALA LTDA. | 77942980-6 | LUIS RODRIGUEZ. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
02/05/2019 | OC/ 11586 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO EQUIPO ITINERANCIA MIM EN LA CIUDAD DE PUERTO VARAS POR AVANZADA E INAUGURACION MUESTRA ITINERANTE PERCEPCION, LA MAGIA DE LOS SENTIDOS. | 02/05/2019 | 09/05/2019 | Pesos | 840,007 | HOTELERA PINACOTECA EL GRECO LIMITADA | 76098611-9 | ALFREDO SOTO | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
02/05/2019 | OC/ 11587 | COMPRA DE FUSIBLES PARA UPS MUSEO / INSTALACIONES | 02/05/2019 | 06/05/2019 | Pesos | 84,866 | COMERCIAL LARRAIN S. A. | 79550730-2 | NELSON MUÑOZ. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
02/05/2019 | OC/ 11588 | PROVISION E INSTALACION DE GRAFICA PARA MODULO PARED DE FLUJOS, SALA FLUIDOS/ MANT. GRAFICA | 02/05/2019 | 07/05/2019 | Pesos | 91,554 | EDITORES E IMPRESORES IMPRYMA CHILE S.A. | 76031439-0 | CRISTIAN FRANCISCO OVALLE VIDELA - PAULA ANDREA GONZALEZ REYES | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
03/05/2019 | OC/ 11589 | DESENGRASANTE PARA MANTENCION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CASINO / INSTALACIONES | 03/05/2019 | 07/05/2019 | Pesos | 39,205 | AVALCO SPA | 76173949-2 | CAMILO SEBASTIAN LARA ARENAS | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
03/05/2019 | OC/ 11590 | COMPRA DE 100 MT DE MANGUERA PARA MANTENCION DE EQUIPO DE FRIO CASINO / INSTALACIONES | 03/05/2019 | 07/05/2019 | Pesos | 50,700 | PLASTICOS AMERICA LTDA. | 79881570-9 | ANGEL MIRANDA. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
03/05/2019 | OC/ 11591 | SERVICIO CONSTRUCCION DE RADIER, MAS PROVISION E INSTALACION DE CERAMICA EN PERIMETRO DE CASINO / INSTALACIONES | 03/05/2019 | 13/05/2019 | Pesos | 3,725,438 | INVERSIONES SELLOPOLIS SPA | 76955891-8 | GUSTAVO FERNANDEZ PRADA | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
03/05/2019 | OC/ 11592 | SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE LIENZOS DE UNA SOLA CARA PARA SOPORTES PARQUE MIM / MAT. GRAFICOS | 03/05/2019 | 03/05/2019 | Pesos | 75,570 | PRINTER SOLUTIONS SPA | 76428296-5 | Ernesto Villagra Cierres | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
03/05/2019 | OC/ 11593 | SERVICIO DE REIMPRESION E INSTALACION DE GRAFICAS ABRIL, ONDAS SISMICAS MAS PROTOTIPO DEL MODULO CALEIDOSCOPIO, SALA MATEMATICA / MANT. GRAFICA | 03/05/2019 | 09/05/2019 | Pesos | 110,075 | SOLUCIONES GRAFICAS BITMAPS LIMITADA | 77469000-K | LUIS CAVIERES TRONCOSO. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
03/05/2019 | OC/ 11594 | SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE DISTINTAS GRAFICAS PARA TALLERES ABRIL Y TARJETAS DA VINCI, EDUCACION / MANT. GRAFICA | 03/05/2019 | 09/05/2019 | Pesos | 194,651 | MIDAS SPA | 76752939-2 | NATALIA PERALTA | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
03/05/2019 | OC/ 11595 | COMPRA DE TUBOS FLUORESCENTES PARA REPOSICION DE LUMINARIAS FALTANTES EN INSTALACIONES MUSEO / INSTALACIONES | 03/05/2019 | 07/05/2019 | Pesos | 114,240 | COMERCIAL LARRAIN S. A. | 79550730-2 | NELSON MUÑOZ. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
03/05/2019 | OC/ 11596 | COMPRA DE UNIFORME FUNCIONARIA SALA PRIMEROS AUXILIOS, TEMPORADA INVIERNO 2019 / SAV | 03/05/2019 | 07/05/2019 | Pesos | 44,980 | ALLPRINTS LIMITADA | 76371819-0 | PAOLA ROJAS GONZALEZ. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
06/05/2019 | OC/ 11597 | COMPRA DE LICENCIA DE SOFTWARE RHINOCEROS PARA AREA DE DISEÑO, MUSEOGRAFIA. | 06/05/2019 | 06/05/2019 | Dólare | 1,154 | COMPUTACION GRAFICA APLICADA Y CIA LTDA | 79770640-K | GABRIELA WARD. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
06/05/2019 | OC/ 11598 | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION PREVENTIVA DE EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO CASINO / INSTALACIONES | 06/05/2019 | 08/05/2019 | Pesos | 99,302 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | JUAN PABLO DEL RÍO GOUDIE. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
06/05/2019 | OC/ 11599 | COMPRA DE TALADRO MAKITA POR REPOSICION PARA HERRAMIENTAS DE PAÑOL, AREA INSTALACIONES. | 06/05/2019 | 08/05/2019 | Pesos | 95,390 | EASY RETAIL S.A | 76568660-1 | HORST PAULMANN KEMNA. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
06/05/2019 | OC/ 11600 | SERVICIO DE RECOLECCION Y DESECHO DE RESIDUOS INDUSTRIALES SOLVENTES DEL AREA TALLER, EDUCACION. | 06/05/2019 | 08/05/2019 | Pesos | 84,490 | WINKLER LTDA. | 79722860-5 | CRISTIAN WINKLER. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
06/05/2019 | OC/ 11601 | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK BODEGA INSTALACIONES POR MANTENCION FITTING MUSEO /NSTALACIONES. | 06/05/2019 | 10/05/2019 | Pesos | 106,025 | EASY RETAIL S.A | 76568660-1 | HORST PAULMANN KEMNA. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
07/05/2019 | OC/ 11602 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN LA CIUDAD DE PUERTO VARAS PARA FUNCIONARIO NICOLE LAGOS POR COORDINACION Y LOGISTICA DE PROYECTO "LOS CREADORES" A PRESENTARSE EN ESPACIO DE LA INNOVACION EN MUESTRA ITINERANTE PERCEPCION, LA MAGIA DE LOS SENTIDOS. | 07/05/2019 | 16/05/2019 | Pesos | 70,000 | HOTELERA PINACOTECA EL GRECO LIMITADA | 76098611-9 | ALFREDO SOTO | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
07/05/2019 | OC/ 11603 | PROVISION E INSTALACION DE ADHESIVO LAMINADO PARA PROTOTIPO DE MODULO CALEIDOSCOPIO, SALA MATEMATICA. | 07/05/2019 | 16/05/2019 | Pesos | 141,015 | SOLUCIONES GRAFICAS BITMAPS LIMITADA | 77469000-K | LUIS CAVIERES TRONCOSO. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
07/05/2019 | OC/ 11604 | COMPRA DE CHAQUETAS CORPORATIVAS, INVIERNO 2019 PARA EL AREA DE SERVICIO AL VISITANTE. | 07/05/2019 | 13/05/2019 | Pesos | 273,700 | BAREA | VALDES | LUISA | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
07/05/2019 | OC/ 11605 | ALOJAMIENTO EQUIPO MIM VICUÑA ITINERANCIA DESPERTAR DE LOS SENTIDOS | 07/05/2019 | 13/06/2019 | Pesos | 30,000 | ARMISEN Y ACEVEDO LIMITADA | 76216071-4 | RICARDO ARMISEN Y FELIPE ACEVEDO | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
09/05/2019 | OC/ 11606 | COMPRAS ABARROTES PARA DISTINTAS ÁREAS MES DE MAYO 2019 / ADQUISICIONES | 09/05/2019 | 15/05/2019 | Pesos | 259,424 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | RODRIGO DE JESÚS RESTREPO PÉREZ. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
09/05/2019 | OC/ 11607 | COMPRA GALLETAS PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO MES DE MAYO 2019 / DIV. PERSONAS | 09/05/2019 | 15/05/2019 | Pesos | 30,226 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | RODRIGO DE JESÚS RESTREPO PÉREZ. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
09/05/2019 | OC/ 11608 | SERVICIO ARRIENDO DE MARTILLO DEMOLEDOR PARA QUIEBRE LOZA EXISTENTE EN BODEGA ITINERANCIA / INSTALACIONES. | 09/05/2019 | 14/05/2019 | Pesos | 35,520 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | JUAN PABLO DEL RÍO GOUDIE. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
09/05/2019 | OC/ 11610 | MATERIALES PARA MODIFICACIÓN MEDIDOR DE AGUA CASINO / INSTALACIONES. | 09/05/2019 | 17/05/2019 | Pesos | 113,789 | COSMOPLAS S.A. | 81187800-6 | JUAN ZAÑARTU. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
09/05/2019 | OC/ 11611 | SERVICIO DE CÁLCULO ESTRUCTURAL PARA MODIFICACÓN DE DOS MUROS DEL EDIFICIO RESTORAN / INSTALACIONES. | 09/05/2019 | 09/05/2019 | UF | 90 | VMB INGENIERIA ESTRUCTURAL LIMITADA | 99514240-6 | RODRIGO MUJICA - LEOPOLDO BRESCHI | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
09/05/2019 | OC/ 11612 | COMPRA DE NUC PÁRA ANTESALA DE SALA INNOVACIÓN / INSTALACIONES. | 09/05/2019 | 13/05/2019 | Pesos | 386,308 | SWAP DISTRIBUCION S.A. | 96674790-0 | CARLOS FERNANDEZ. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
09/05/2019 | OC/ 11613 | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN PREVENTIVA DE EQUIPO ELECTRÓGENO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO / INSTALACIONES. | 09/05/2019 | 13/05/2019 | Pesos | 439,673 | DISTRIBUIDORA PERKINS CHILENA SAC | 93641000-6 | GONZALO GARCÍA QUERA. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
09/05/2019 | OC/ 11614 | TUBOS PULSERAS FLUORESCENTES TALLER PRIMER SEMESTRE 2019 TALLER LUMINISCENCIA | 09/05/2019 | 13/05/2019 | Pesos | 95,200 | HERNANDEZ Y ALE ASOCIADOS LIMITADA | 76135800-6 | MATILDE LIDIA HERNANDEZ PEÑA. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
10/05/2019 | OC/ 11615 | LENTES CON FILTRO ECLIPSE SOLAR PARA PROYECTO ECLIPSE 2019 CON SUBVENCIÓN PRESIDENCIAL | 10/05/2019 | 13/05/2019 | Pesos | 106,743,000 | ASTRONOMY VALLEY SPA | 76821344-5 | HERNAN JULIO ILLANES - IVAN FREDES GUERRERO | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
10/05/2019 | OC/ 11616 | SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE PUERTO MONTT HJACIA PUERTO VARAS PARA ALUMNOS Y PROFESORES DEL PROYECTO ISLA TENGLO "LOS CREADORES" POR PRESENTACIÓN EN INAUGURACIÓN DE ITINERANCIA PUERTO VARAS | 10/05/2019 | 17/05/2019 | Pesos | 35,000 | HERNANDEZ | OJEDA | MARCIA INES | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
13/05/2019 | OC/ 11617 | COMPRAS DE CINTAS DE PELIGRO PARA STOCK DE INSTALACIONES | 13/05/2019 | 14/05/2019 | Pesos | 47,959 | EASY RETAIL S.A | 76568660-1 | HORST PAULMANN KEMNA. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
13/05/2019 | OC/ 11618 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ADHESIVOS PEGADOS SOBRE TROVIVEL PARA PANEL ARAÑA EN ITINERANCIA ESPACIO DE LA INNOVACIÓN EN REGIÓN DE PUERTO VARAS | 13/05/2019 | 13/05/2019 | Pesos | 44,744 | MC GROUP PUBLICIDAD SPA | 76276017-7 | Mario Clunes Clavel | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
13/05/2019 | OC/ 11619 | SERVICIO ALOJAMIENTO PARA FUNCIONARIOS PAULA CARVAJAL Y SERGIO VASQUEZ EN LA CIUDAD DE VICUÑA POR SUPERVISIÓN Y RELATORÍA DE CURSO CAPACITACIÓN DE PROFESORES SISTEMA SOLAR | 13/05/2019 | 16/05/2019 | Pesos | 240,000 | ARMISEN Y ACEVEDO LIMITADA | 76216071-4 | RICARDO ARMISEN Y FELIPE ACEVEDO | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
13/05/2019 | OC/ 11620 | COMPRA REPUESTOS ELECTRÓNICOS PARA EL DESARROLLO DE NUEVAS TARJETAS ELECTRÓNICAS EN DISTINTOS MÓDULOS / MANT. EXHIBICIONES | 13/05/2019 | 21/05/2019 | Pesos | 82,836 | RS COMPONENTES ELECTRONICOS LTDA. | 78912510-4 | SERAFÍN PINEDO. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
13/05/2019 | OC/ 11621 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA EQUIPO MIM MONTAJE E INAUGURACIÓN DE ITINERANCIA COMUNICATE EN LOCALIDAD DE SAN VICENTE | 13/05/2019 | 27/05/2019 | Pesos | 499,800 | ARCOS | ALLENDE | MAURICIO ENRIQUE | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
13/05/2019 | OC/ 11622 | ARRIENDO DE DISFRAZ DE ROMEO PARA ACTIVIDAD INTERVENCIENCIAS MUSEO DA VINCI / AREA EDUCACION | 13/05/2019 | 13/05/2019 | Pesos | 50,000 | PINCHEIRA | PEREZ | MARCELA ALEJANDRA | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
14/05/2019 | OC/ 11624 | LENTES DE REALIDAD VIRTUAL OCULUS GO Y MALETAS PARA ACTIVIDAD CONSTELACIONES VIRTUALES LANZADAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2019 / AREA EDUCACION | 14/05/2019 | 20/05/2019 | Pesos | 2,879,176 | E-TRADERS ENCOMIENDAS INTERNACIONALES LIMITADA | 76041247-3 | FRANCISCO CORREA DE LA CERDA. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
14/05/2019 | OC/ 11625 | SERVICIO DE EDICIÓN DE TEXTOS GRÁFICOS PARA MÓDULOS SALA ARTE Y CIENCIA / AREA EDUCACION | 14/05/2019 | 22/05/2019 | Pesos | 280,000 | VIU | SAPHORES | ANDREA OLGA | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
15/05/2019 | OC/ 11627 | SERVICIO DE FOTOGRAFÍA POR INAUGURACIÓN MUESTRA ITINERANTE PERCEPCIÓN EN LA CIUDAD DE PUERTO VARAS | 15/05/2019 | 17/05/2019 | Pesos | 83,333 | SCHAEFER | ILLANES | EDWARD ANDRES | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
15/05/2019 | OC/ 11628 | MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA CASINO
PROVISION ,MODIFICACION E INSTALACION DE PUERTA EN EDIFICIO CASINO
/ INSTALACIONES | 15/05/2019 | 20/05/2019 | Pesos | 637,681 | RUBIO | ALVAREZ | MIGUEL ANGEL | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
16/05/2019 | OC/ 11629 | LENTES DE REALIDAD VIRTUAL OCULUS QUEST PARA ACTIVIDAD CONSTELACIONES VIRTUALES LANZADA DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2019 | 16/05/2019 | 30/05/2019 | Pesos | 4,692,497 | COMERCIAL EASY IMPORT SPA | 76421167-7 | ALEJANDRO HILL PASCUAL. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
16/05/2019 | OC/ 11630 | SERVICIO ARRIENDO GRÚA HORQUILLA ITINERANCIA COMUNICATE SAN VICENTE | 16/05/2019 | 27/05/2019 | Pesos | 96,090 | GRUAS SAN JOSE LIMITADA | 76664552-6 | María González - Juan Altamirano - Nicole Venegas | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
16/05/2019 | OC/ 11631 | MATERIAL PARA REEMPLAZO DE PLANCHAS DAÑADAS EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO / INSTALACIONES | 16/05/2019 | 20/05/2019 | Pesos | 46,747 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA DBTEK ENTERPRISE LIMITAD | 77338790-7 | MARIO DOUZET. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
16/05/2019 | OC/ 11633 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA FUNCIONARIOS ROSARIO RUSSI Y MAURICIO VERA POR PRE PRODUCCIÓN DE ITINERANCIA PERCEPCIÓN VILLARRICA | 16/05/2019 | 05/06/2019 | Pesos | 48,000 | GODOY | VENEGAS | JUAN ARTURO | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
17/05/2019 | OC/ 11634 | SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EJECUCIÓN DE TALLER ESTRATÉGICO COMUNICACIONAL POR ACTUALIZACIÓN DE RELATO COMUNICACIONAL DEL MIM | 17/05/2019 | 20/05/2019 | Pesos | 1,800,000 | LARSEN COMUNICATION SPA | 76810777-7 | JUAN ESTEBAN ABALLAY MONSALVE | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
17/05/2019 | OC/ 11635 | COMPRA DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS PARA EXHIBICIÓN TORNAPLANETA | 17/05/2019 | 23/05/2019 | Pesos | 110,330 | RS COMPONENTES ELECTRONICOS LTDA. | 78912510-4 | SERAFÍN PINEDO. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
17/05/2019 | OC/ 11636 | SERVICIO DE FABRICACIÓN DE BASE RESPALDO PARA EXHIBICIÓN PEDALEA | 17/05/2019 | 24/05/2019 | Pesos | 104,720 | APABLAZA | FUENTES | MIRIAM DEL CARMEN | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
20/05/2019 | OC/ 11637 | MATERIALES DE REPUESTO DE PRODUCTOS DAÑADOS PARA STOCK BODEGA DE SERVICIOS GENERALES | 20/05/2019 | 23/05/2019 | Pesos | 110,946 | ECOLAB S. A. | 96604460-8 | CARLOS OGLIO. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
20/05/2019 | OC/ 11638 | ALOJAMIENTO FUNCIONARIA ROSARIO RUSSI PRE PRODUCCIÓN ITINERANCIA LOS VILOS DESPERTAR DE LOS SENTIDOS | 20/05/2019 | 19/06/2019 | Pesos | 30,000 | VIDAL | MORA | JOAQUIN | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
22/05/2019 | OC/ 11639 | ESTACIÓN DE SOLDAR PARA ÁREA MANTENCIÓN DE EXHIBICIONES | 22/05/2019 | 27/05/2019 | Pesos | 55,000 | AFEL INGENIERÍA SPA | 76570743-9 | ARTURO FUENTES MORA - CRISTÓBAL FICA URZÚA | ver enlace | Sin modificaciones | Anulada | |||
22/05/2019 | OC/ 11640 | MATERIALES PARA TALLER DE SOLDAR SEGUNDO SEMESTRE 2019 / AREA EDUCACION | 22/05/2019 | 24/05/2019 | Pesos | 126,545 | HERNANDEZ Y ALE ASOCIADOS LIMITADA | 76135800-6 | MATILDE LIDIA HERNANDEZ PEÑA. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
22/05/2019 | OC/ 11641 | EQUIPO SPLIT PARA REEMPLAZO EN OFICINA DE COMUNICACIONES / INSTALACIONES | 22/05/2019 | 27/05/2019 | Pesos | 169,456 | MAR DEL SUR SPA.. | 83610800-0 | ANTONIO JOSÉ PI PLUBIS - INVERSIONES PI PLUBIS LTDA. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
23/05/2019 | OC/ 11642 | INSUMOS PARA SALA PRIMEROS AUXILIOS / SAV | 23/05/2019 | 28/05/2019 | Pesos | 143,120 | GESTION EMPRESARIAL S.A. | 96859680-2 | ESTEBAN ESPAÑA. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
23/05/2019 | OC/ 11643 | RENOVACIÓN ANUAL SISTEMA ERP SOFTLAND / INFORMATICA | 23/05/2019 | 29/05/2019 | Pesos | 2,325,541 | SOFTLAND INGENIERIA LTDA | 89889200-K | LORENA ZAMUDIO. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
24/05/2019 | OC/ 11644 | MATERIALES PARA REPARACIÓN DE TERMO CAMARINES SEBASTOPOL / INSTALACIONES | 24/05/2019 | 27/05/2019 | Pesos | 142,502 | OROZCO | BUSTOS | CARLOS FRANCISCO | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
24/05/2019 | OC/ 11645 | REVISIÓN DE CÁLCULO ESTRUCTURAL REGULACIÓN EDIFICIO TÚNEL / MUSEOGRAFIA | 24/05/2019 | 24/05/2019 | UF | 50 | I.E.C. INGENIERIA S.A. | 96620400-1 | MARIO GUENDELMAN | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
24/05/2019 | OC/ 11646 | SENSOR PARA DISTINTAS EXHIBICIONES | 24/05/2019 | 03/06/2019 | Pesos | 70,108 | RS COMPONENTES ELECTRONICOS LTDA. | 78912510-4 | SERAFÍN PINEDO. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
24/05/2019 | OC/ 11647 | TAPIZADO DE ASIENTO PARA EXHIBICIONES PEDALEA | 24/05/2019 | 03/06/2019 | Pesos | 140,420 | APABLAZA | FUENTES | MIRIAM DEL CARMEN | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
24/05/2019 | OC/ 11649 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN PARA SALA REALIDAD VIRTUAL TÚNEL UNIVERSO | 24/05/2019 | 17/06/2019 | Pesos | 6,874,194 | FABRICACION E INSTALACION JORGE GALAZ GONZALEZ EMP | 76404304-9 | JORGE GALAZ GONZALEZ | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
29/05/2019 | OC/ 11650 | SERVICIO ROUTER CNC DE PIEZAS EN GOMA EVA / SALA MATEMATICAS | 29/05/2019 | 03/06/2019 | Pesos | 110,950 | PROFÁBRICA SPA | 76586925-0 | MARÍA ANTONIETA VERGARA VALENZUELA - EMA DUNNER CLARO - LORENZO FUENTES OTTONE - DANIEL ORTIZ DEL RIO | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
29/05/2019 | OC/ 11651 | SERVICIO DE ENCUESTAS MIM DIA 29 DE MAYO DE 2019 / AREA EDUCACION | 29/05/2019 | 29/05/2019 | Pesos | 17,145 | GANDERATS | ISBEJ | ANASTASIA | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
29/05/2019 | OC/ 11653 | SERVICIO DE ENCUESTAS MIM DÍA 30 DE MAYO DE 2019 / AREA EDUCACION | 29/05/2019 | 29/05/2019 | Pesos | 17,145 | GUERRERO | CERDA | PAULINA VANESSA | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
29/05/2019 | OC/ 11654 | SERVICIO DE TRASLADO PERSONAL MIM DESDE METRO A MUSEO DÍAS DE LLUVIA MAYO 2019 / AREA DIV. PERSONAS | 29/05/2019 | 31/05/2019 | Pesos | 19,040 | MARTINEZ | CORTEZ | RENE SERGIO | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
29/05/2019 | OC/ 11655 | MATERIAL PARA FABRICACIÓN DE PASAMANOS EN EDIFICIO TÚNEL / INSTALACIONES | 29/05/2019 | 30/05/2019 | Pesos | 138,462 | SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO S.A. | 96537940-1 | JAIME UBILLA | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
29/05/2019 | OC/ 11656 | CURSO DE COMUNICACIÓN, ORATORIA Y PRESENTACIÓN EFECTIVA PARA FACILITADORES / AREA EDUCACION | 29/05/2019 | 29/05/2019 | Pesos | 640,000 | GESTION GLOBAL SERVICIOS DE CAPACITACION SPA | 76602597-8 | MIGUEL ANGEL PEÑA - JUAN CARLOS RUZ | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
29/05/2019 | OC/ 11657 | HERRAMIENTAS PARA STOCK BODEGA PAÑOL INSTALACIONES | 29/05/2019 | 31/05/2019 | Pesos | 79,900 | FERRETERIA INDUSTRIAL FERRETEK SPA | 76741433-1 | CRISTINA ELIZABETH LATORRE BELTRAN | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
29/05/2019 | OC/ 11658 | MATERIALES PARA STOCK DE MANTENCIÓN EXHIBICIONES | 29/05/2019 | 07/06/2019 | Pesos | 139,310 | FERRIMETAL LTDA. | 76016245-0 | CLAUDIO LETELIER MARTINEZ. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
29/05/2019 | OC/ 11659 | MATERIALES PARA MÓDULO JUEGOS LÓGICOS | 29/05/2019 | 07/06/2019 | Pesos | 123,906 | PROFÁBRICA SPA | 76586925-0 | MARÍA ANTONIETA VERGARA VALENZUELA - EMA DUNNER CLARO - LORENZO FUENTES OTTONE - DANIEL ORTIZ DEL RIO | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
29/05/2019 | OC/ 11660 | TS OPTICS OCULAR Y EXPLORE SCIENTIFIC FILTRO AMARILLO PLAZA SOLAR / MUSEOGRAFIA | 29/05/2019 | 19/06/2019 | Pesos | 634,150 | COMERCIAL EASY IMPORT SPA | 76421167-7 | ALEJANDRO HILL PASCUAL. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
29/05/2019 | OC/ 11661 | GRÁFICA PARA MÓDULO VIDA EN OTROS PLANETAS / MANT. GRAFICA | 29/05/2019 | 05/06/2019 | Pesos | 41,650 | DIGITART S.A. | 99571610-0 | Catalina Grabowski Pinto / karina Grabowski Armijo | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
29/05/2019 | OC/ 11662 | ADHESIVOS LAMINADOS FLOORGRAFICS DIFERENTES MEDIDAS, REIMPRESIÓN DE GRÁFICA DE MUSEO PARA DISTINTOS MÓDULOS / MANT. GRAFICA | 29/05/2019 | 03/06/2019 | Pesos | 410,391 | MIDAS SPA | 76752939-2 | NATALIA PERALTA | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
30/05/2019 | OC/ 11664 | FABRICACIÓN ESTRUCTURA EN FIERRO PARA MÓDULO TIEMPO DE REACCIÓN SONORO / MUSEOGRAFIA | 30/05/2019 | 14/06/2019 | Pesos | 952,762 | COMERCIALIZADORA DE METALES Y EQUIPOS NORMETAL LTD | 76099366-2 | ANADA GUZMÁN NORDENFLYCHT. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
30/05/2019 | OC/ 11665 | MATERIALES PARA EL PASAMANOS DEL EDIFICIO TÚNEL / INSTALACIONES | 30/05/2019 | 10/06/2019 | Pesos | 123,522 | METALMECANICA ABURTO Y ABURTO LIMITADA | 76545380-1 | BORIS ABURTO BETANCOUR | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
30/05/2019 | OC/ 11666 | TALONARIO DE GUÍA DE DESPACHO PARA TESORERÍA | 30/05/2019 | 05/06/2019 | Pesos | 32,130 | IMPRENTA EXPRESS S.P.A. | 76322521-6 | ROMULADO ANDRES YAÑEZ | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
31/05/2019 | OC/ 11667 | MANILLONES PARA PUERTAS DE OFICINA EXHIBICIONES MUSEO | 31/05/2019 | 07/06/2019 | Pesos | 48,819 | COMERCIAL REY LTDA | 79880870-2 | AMADOR REY DE DIEGO. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
31/05/2019 | OC/ 11668 | ARRIENDO ELEVADOR BRAZO HIDRÁULICO PARA REALIZAR TRABAJOS EN EDIFICIO TÚNEL / INSTALACIONES | 31/05/2019 | 03/06/2019 | Pesos | 476,000 | ARRIENDO DE MAQUINARIA, LIFT RENTAL LIMITADA | 76005912-9 | LEONARDO ANDRES MORALES TORRA | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
